Plan remontowy SM w Koniecpolu na rok 2026
2 lutego 2026
Plan remontowy Spółdzielni Mieszkaniowej w Koniecpolu na rok 2026
| Plany remontowe SM w Koniecpolu na rok 2026 | ||
| l. p. | rodzaj remontu/inwestycji | szacowany koszt |
| Remonty kontynuowane z 2025r. ( Uchwała RN z 2025 r) | ||
| 1 | Chodnik do nowej wiaty śmietnikowej Różana 2 | 10 000 |
| 2 | Malowanie 4 klatek Szkolna 10 | 78 000 |
| 3 | Wymiana elektryki Robotnicza 11 | 34 000 |
| 4 | Ogrodzenie placu zabaw | 20 000 |
| 5 | Wymiana zaworów wodnych w piwnicach we wszystkich budynkach 71/47 szt | 10 000 |
| 6 | Wymiana węzłów poziomych wodnych Robotnicza 11 | 20 000 |
| 7 | Ograniczniki mocy w piwnicach | 10 000 |
| 8 | Nowa wiata śmietnikowa Ogrodowa 1 | 13 000 |
| 9 | Usprawnienia węzłów cieplnych | 40 000 |
| 10 | Miejsca parkingowe 30 miejsc Różana 4, 6/Robotnicza 26a,28a, | 120 000 |
| 11 | Miejsca parkingowe 7 miejsc Ogrodowa 1 | 28 000 |
| 12 | Naprawa usterek wykazanych po przeglądzie kominiarskim | 20 000 |
| 13 | Domofony Szkolna 10 | 15 000 |
| 14 | Wymiana instalacji elektrycznej w piwnicy Robotnicza 29 | 15 000 |
| 15 | Uziemienie i centralny wyłącznik prądu Robotnicza 11 | 36 000 |
| 16 | inne usterki i konieczne prace remontowe | 30 000 |
| suma planowanych wydatków na remonty w 2026 r. | 499 000 | |
| Suma opłat na fundusz remontowych od wszystkich mieszkańców w roku 2026r po podwyżce do 1zł /m2 | 180 338 | |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2026-02-02 |
| Data publikacji: | 2026-02-02 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Biuro SM Koniecpol |
| Liczba odwiedzin: | 138 |








