Stawki opłat, cenniki, informacje
| C.O. | PODATEK | REMONTOWY | EKSPLOATACYJNY | |
| NIERUCHOMOŚĆ I | ||||
| Różana 2 | 6,02 | 0,12 | 0,60 | 2,90 |
| Różana 4 | 6,43 | |||
| Różana 6 | 6,41 | |||
| NIERUCHOMOŚĆ II | ||||
| Szkolna 10 | 7,88 | 0,12 | 0,60 | 2,86 |
| Ogrodowa 1 | 7,50 | |||
| Robotnicza 26 | 7,63 | |||
| Robotnicza 26 A | 7,62 | |||
| Robotnicza 28 | 7,56 | |||
| Robotnicza 28 A | 8,12 | |||
| NIERUCHOMOŚĆ III | ||||
| Robotnicza 27 | 6,68 | 0,14 | 0,60 | 2,91 |
| Robotnicza 29 | 6,56 | |||
| Robotnicza 31 | 5,95 | |||
| NIERUCHOMOŚĆ IV | ||||
| Robotnicza 11 | 5,30 | 0,14 | 0,60 | 2,91 |
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2021-03-26 |
| Data publikacji: | 2021-03-26 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 855 |








